Un total de 9 atletas tomaron la salida en esta prueba, algunos tan consagrados como nuestro presidente Javi Olea y otros tan novatos, como el que escribe, pero todos con la misma ilusión: correr, disfrutar de este tan bello deporte llamado ATLETISMO.
Cada uno corrió en su categoria y distancia, como vereis a continuación, pero me gustaria recalcar el esfuerzo de todos y cada uno de los miembros del Club.
Aqui teneis las clasificaciones. He de decir que he puesto los 3 primeros clasificados de cda categoria y a los miembros del club. El resto de la clasificación la podeis ver aqui:
http://www.ideain.com/diciembre2011/20111218lagarza.htm
VETERANO A MASCULINO DISTANCIA: 6.400 m
CLAS | NOMBRE | TIEMPO | CLUB |
1 | OLEA GOMEZ ,JOSE JAVIER | 00:22:27 | C.A. MARMOLEJO |
2 | MOYA VEGA ,CRISTOBAL | 00:22:58 | C.A. AGROOLEUM-CIUDAD D UBEDA
|
3 | MORENO MANZANO ,SERAFIN | 00:2338 | C.A. UNICAJA |
16 | ZABALA RIOS ,JOSE ANTONIO | 00:27:03 | C.A. MARMOLEJO |
25 | LARA GARCÍA, MANUEL | 00:28:37 | C.A. MARMOLEJO |
VETERANO B MASCULINO DISTANCIA: 6.400 m
CLAS | NOMBRE | TIEMPO | CLUB |
1 | CAÑABATE GUERRERO, ESTEBAN | 00:22:55 | C.A. UNICAJA |
2 | GARCÍA LÓPEZ, FRANCISCO | 00:23:35 | C.A. FERMIN CACHO |
3 | SELAS GARCÍA, DAVID | 00:23:45 | IND. JAÉN |
4 | ALAMEDA CARAVACA ,MIGUEL ANGEL | 00:24:09 | C.A. CAZORLA |
11 | BARRAGÁN VICARIA, AGUSTÍN | 00:25:58 | C.A. MARMOLEJO |
VETERANO C MASCULINO. DISTANCIA: 6.400 M
CLAS | NOMBRE | TIEMPO | CLUB |
1 | DIAZ MARTINEZ ,JESUS ANGEL | 00:23:25 | C.A. HUELMA-2003 |
2 | CAÑADA LENDINEZ, MANUEL | 00:24:28 | IND. JAÉN |
3 | CONDE JIMÉNEZ, FRANCISCO | 00:24:59 | A.D. MARATON JAÉN |
37 | LOZANO MERINO, FRANCISCO CARLOS | 00:38:49 | C.A. MARMOLEJO |
ABSOLUTO CORTO MASCULINO DISTANCIA: 3.400m
CLAS | NOMBRE | TIEMPO | CLUB |
1 | JURADO ZAFRA, JUAN DE DIOS | 00:10:45 | C.A. UNICAJA |
2 | ESPAÑOL CASTRO, GREGORIO | 00:10:46 | C.A. UNICAJA |
3 | GOMEZ MORAL, JESÚS | 00:10:58 | C.A. CORRECAMINOS |
7 | PERALES LUQUE, PEDRO ALFONSO | 00:12:34 | C.A. MARMOLEJO |
20 | CASADO JURADO, ANTONIO | 00:13:23 | C.A. MARMOLEJO |
21 | PEREZ MUÑOZ, PEDRO | 00:13:23 | C.A. MARMOLEJO |
46 | GONZÁLEZ FABA, OSCAR | 00:15:37 | C.A. MARMOLEJO |
Y como veis seguimos entrenando a diario para mejorar.Nuestro próximo objetivo y
reto: La carrera Internación de San Antón el próximo Lunes 16 de Enero a las 20 horas, 10.000
metros por las calles de nuestra capital, iluminado por las antorchas del publico. Hasta entonces:
HEALTH & MILLES
Sin palabras!!!, lo bueno se hace esperar, pero que nivel, muy bien Antonio la verdad es que no me esperaba menos de tí.
ResponderEliminarMe llena de orgullo y satisfacción Pedro!
ResponderEliminar¿No le habrá ayudado esa profesora de literatura que dice que está para hacer series?.
ResponderEliminarAgu! Next time I am going to write in English
ResponderEliminarclub de atletismo y sin el ayuntamiento poner un puto duro y luego dicen el atleta ma....quesomos unas maquinas pero tu nos nodas ni las buenas tardes
ResponderEliminarDesde el Blog hemos publicado el comentario, por la libertad de expresión, pero como somos un blog apolitico nos gustaria que los próximos comentarios sean temas deportivos y a poder ser sin anónimos. Gracias
ResponderEliminar